А300 преобразователи измерительные с интеллектуальным сенсорным модулем ИСМ-4Т (ИСМ) для СКВА-01, СКВА-03
Цена на А300: по запросу
Наличие А300 на складе: уточняйте у наших специалистов
Техническая документация на А300:
1. Скачать Методику поверки для А300
Заказать А300Первичные измерительные преобразователи серии А300 представляют собой автоматические одноканальные приборы непрерывного действия и предназначены для преобразования величины массовой концентрации и объёмной доли газового вещества (H2S, Cl2, H2, PID, CO2, Ex, NO2 и других) в величину выходного аналогового электрического сигнала (4 - 20 мА), пропорциональную концентрации измеряемого компонента в воздухе анализируемой среды.
Первичные измерительные преобразователи (ПИП) серии А300 с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ (ИСМ-4Т)) являются главными средствами измерения газоаналитических систем СКВА-01, СКВА-03, но и могут применяться в качестве автономного измерительного элемента автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУ ТП).
Область применения преобразователей измерительных серии А 300
ПИП серии А300 с ИСМ требуются при замене вышедших из строя измерительных преобразователей для СКВА-01, СКВА-03, АСУ ТП.
Наиболее распространённые места и области применения измерительных преобразователей электрохимических серии А300 с ИСМ:
- подземные (наземно-подземные) и крытые автомобильные паркинги;
- переработка и добыча нефти и газа;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- станции хлорирования воды;
- химическая промышленность;
- металлургическая промышленность;
- энергетика.
Технические характеристики измерительных преобразователей серии А300 с интеллектуальным сенсорным модулем ИСМ-4Т (ИСМ) для СКВА-01, СКВА-03, АСУ ТП
Характеристики | Значения |
Принцип измерения | электрохимический, оптико-абсорбционный, фотоионизационный, термокаталитический (термохимический) |
Отбор пробы | диффузионный |
Измеряемый компонент | PID, CO2, Ex, NH3, CO, H2S, Cl2, H2, NO2, O2, SO2, HCN, HCl |
Диапазон выходного токового сигнала, мА | 4 - 20 |
Значение выходного тока в режиме «отказ», мА | 2,5 ± 0,1 |
Атмосферное давление, кПа | 80 - 120 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 10 - 24 |
Время прогрева, мин, не более | 5 |
Схема подключения к приёмной аппаратуре | трёхпроводная |
Сопротивление измерительного резистора, Ом, не более | 500 |
Наружный диаметр подводящего кабеля (с сечением жил – до 2,5 мм2), мм | 6 - 10,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 150×130×90 |
Масса, кг, не более | 0,5 |
Средняя наработка на отказ в условиях эксплуатации (с учётом технического обслуживания), ч | 40000 |
Модификации измерительных преобразователей серии А300 с интеллектуальным сенсорным модулем ИСМ-4Т (ИСМ) для СКВА-01, СКВА-03, АСУ ТП
Измерительный преобразователь (ИП) | Обозначение ИП | Описание ИП | Диапазон измерения |
А327 | ЕКРМ.413411.007-44 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-PID 1.0) фотоионизационный на пары органических веществ (PID) в пластиковом корпусе | 0 - 20 мг/м3 |
А328 | ЕКРМ.413411.007-45 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-PID 2.0) фотоионизационный на пары органических веществ (PID) в пластиковом корпусе | 0 - 200 мг/м3 |
А329 | ЕКРМ.413411.007-46 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-PID 3.0) фотоионизационный на пары органических веществ (PID) в пластиковом корпусе | 0 - 2000 мг/м3 |
А330 | ЕКРМ.413411.007-47 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CO2) оптико-абсорбционный на диоксид углерода (CO2) в пластиковом корпусе | 0 - 5% об. |
А327 | ЕКРМ.413411.007-50 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-PID 1.0) фотоионизационный на пары органических веществ (PID) в металлическом корпусе | 0 - 20 мг/м3 |
А328 | ЕКРМ.413411.007-51 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-PID 2.0) фотоионизационный на пары органических веществ (PID) в металлическом корпусе | 0 - 200 мг/м3 |
А329 | ЕКРМ.413411.007-52 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-PID 3.0) фотоионизационный на пары органических веществ (PID) в металлическом корпусе | 0 - 2000 мг/м3 |
А330 | ЕКРМ.413411.007-53 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CO2) оптико-абсорбционный на диоксид углерода (CO2) в металлическом корпусе | 0 - 5% об. |
А324 | ЕКРМ.413411.007-20 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CnHm-tk) термохимический на горючие газы и пары в пластиковом корпусе | 0 - 50 % НКПР |
А326 | ЕКРМ.413411.007-43 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CnHm-oa) термохимический на горючие газы и пары в пластиковом корпусе | 0 - 100 % НКПР |
А324 | ЕКРМ.413411.007-41 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CnHm-tk) термохимический на горючие газы и пары в металлическом корпусе | 0 - 50 % НКПР |
А326 | ЕКРМ.413411.007-49 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CnHm-oa) термохимический на горючие газы и пары в металлическом корпусе | 0 - 100 % НКПР |
А300 | ЕКРМ.413411.007 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Н2S 1.0) электрохимический на сероводород (H2S) в пластиковом корпусе | 0 - 20 мг/м3 |
А301 | ЕКРМ.413411.007-01 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Н2S 2.0) электрохимический на сероводород (H2S) в пластиковом корпусе | 0 - 50 мг/м3 |
А303 | ЕКРМ.413411.007-02 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 1.0) электрохимический на аммиак (NH3) в пластиковом корпусе | 0 - 100 мг/м3 |
А304 | ЕКРМ.413411.007-03 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 2.0) электрохимический на аммиак (NH3) в пластиковом корпусе | 0 - 2000 мг/м3 |
А305 | ЕКРМ.413411.007-04 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 3.0) электрохимический на аммиак (NH3) в пластиковом корпусе | 0 - 600 мг/м3 |
А306 | ЕКРМ.413411.007-05 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 4.0) электрохимический на аммиак (NH3) в пластиковом корпусе | 0 - 200 мг/м3 |
А307 | ЕКРМ.413411.007-06 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Cl2 1.0) электрохимический на хлор (Cl2) в пластиковом корпусе | 0 - 6 мг/м3 |
А308 | ЕКРМ.413411.007-07 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Cl2 2.0) электрохимический на хлор (Cl2) в пластиковом корпусе | 0 - 50 мг/м3 |
А309 | ЕКРМ.413411.007-08 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Cl2 3.0) электрохимический на хлор (Cl2) в пластиковом корпусе | 0 - 30 мг/м3 |
А310 | ЕКРМ.413411.007-09 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-HCl 1.0) электрохимический на хлористый водород (HCl) в пластиковом корпусе | 0 - 10 мг/м3 |
А311 | ЕКРМ.413411.007-10 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CO 1.0) электрохимический на оксид углерода (CO) в пластиковом корпусе | 0 - 100 мг/м3 |
А312 | ЕКРМ.413411.007-11 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CO 2.0) электрохимический на оксид углерода (CO) в пластиковом корпусе | 0 - 1000 мг/м3 |
А313 | ЕКРМ.413411.007-12 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NO2 1.0) электрохимический на диоксид азота (NO2) в пластиковом корпусе | 0 - 20 мг/м3 |
А314 | ЕКРМ.413411.007-13 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NO2 2.0) электрохимический на диоксид азота (NO2) в пластиковом корпусе | 0 - 50 мг/м3 |
А315 | ЕКРМ.413411.007-14 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-SO2 1.0) электрохимический на диоксид серы (SO2) в пластиковом корпусе | 0 - 35 мг/м3 |
А316 | ЕКРМ.413411.007-15 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-SO2 2.0) электрохимический на диоксид серы (SO2) в пластиковом корпусе | 0 - 100 мг/м3 |
А318 | ЕКРМ.413411.007-17 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-HCN 1.0) электрохимический на синильную кислоту (HCN) в пластиковом корпусе | 0 - 15 мг/м3 |
А319 | ЕКРМ.413411.007-18 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-O2) электрохимический на кислород (O2) в пластиковом корпусе | 0 - 30% об. |
А320 | ЕКРМ.413411.007-19 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-H2) электрохимический на водород (H2) в пластиковом корпусе | 0 - 2% об. |
А300 | ЕКРМ.413411.007-21 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Н2S 1.0) электрохимический на сероводород (H2S) в металлическом корпусе | 0 - 20 мг/м3 |
А301 | ЕКРМ.413411.007-22 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Н2S 2.0) электрохимический на сероводород (H2S) в металлическом корпусе | 0 - 50 мг/м3 |
А303 | ЕКРМ.413411.007-23 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 1.0) электрохимический на аммиак (NH3) в металлическом корпусе | 0 - 100 мг/м3 |
А304 | ЕКРМ.413411.007-24 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 2.0) электрохимический на аммиак (NH3) в металлическом корпусе | 0 - 2000 мг/м3 |
А305 | ЕКРМ.413411.007-25 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 3.0) электрохимический на аммиак (NH3) в металлическом корпусе | 0 - 600 мг/м3 |
А306 | ЕКРМ.413411.007-26 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NH3 4.0) электрохимический на аммиак (NH3) в металлическом корпусе | 0 - 200 мг/м3 |
А307 | ЕКРМ.413411.007-27 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Cl2 1.0) электрохимический на хлор (Cl2) в металлическом корпусе | 0 - 6 мг/м3 |
А308 | ЕКРМ.413411.007-28 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Cl2 2.0) электрохимический на хлор (Cl2) в металлическом корпусе | 0 - 50 мг/м3 |
А309 | ЕКРМ.413411.007-29 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-Cl2 3.0) электрохимический на хлор (Cl2) в металлическом корпусе | 0 - 30 мг/м3 |
А310 | ЕКРМ.413411.007-30 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-HCl 1.0) электрохимический на хлористый водород (HCl) в металлическом корпусе | 0 - 10 мг/м3 |
А311 | ЕКРМ.413411.007-31 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CO 1.0) электрохимический на оксид углерода (CO) в металлическом корпусе | 0 - 100 мг/м3 |
А312 | ЕКРМ.413411.007-32 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-CO 2.0) электрохимический на оксид углерода (CO) в металлическом корпусе | 0 - 1000 мг/м3 |
А313 | ЕКРМ.413411.007-33 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NO2 1.0) электрохимический на диоксид азота (NO2) в металлическом корпусе | 0 - 20 мг/м3 |
А314 | ЕКРМ.413411.007-34 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-NO2 2.0) электрохимический на диоксид азота (NO2) в металлическом корпусе | 0 - 50 мг/м3 |
А315 | ЕКРМ.413411.007-35 | преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-SO2 1.0) электрохимический на диоксид серы (SO2) в металлическом корпусе | 0 - 35 мг/м3 |
А316 | ЕКРМ.413411.007-36 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-SO2 2.0) электрохимический на диоксид серы (SO2) в металлическом корпусе | 0 - 100 мг/м3 |
А318 | ЕКРМ.413411.007-38 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-HCN 1.0) электрохимический на синильную кислоту (HCN) в металлическом корпусе | 0 - 15 мг/м3 |
А319 | ЕКРМ.413411.007-39 | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-O2) электрохимический на кислород (O2) в металлическом корпусе | 0 - 30% об. |
А320 | ЕКРМ.413411.007-40 | преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем (ИСМ-H2) электрохимический на водород (H2) в металлическом корпусе | 0 - 2% об. |
Диапазон температуры и относительной влажности
Наименование измерительного преобразователя | Диапазон температур, °C | Диапазон относительной влажности при температуре 25 °C, % |
А300, А301 | от -40 до +45 | 15 - 90 (без конденсации) |
А303 - А309 | от -40 до +45 | 20 - 98 (без конденсации) |
А311 - А316, А320 | от -40 до +45 | 20 - 90 (без конденсации) |
А310, А318, А325 | от -30 до +45 | 15 - 90 (без конденсации) |
А319 | от -30 до +45 | 5 - 95 (без конденсации) |
А324 | от -40 до +45 | 5 - 98 (без конденсации) |
А326 | от -40 до +45 | 0 - 98 (без конденсации) |
А327, А328, А329 | от -30 до +45 | 0 - 90 (без конденсации) |
А330 | от -40 до +45 | 0 - 95 (без конденсации) |
Параметры электрического питания измерительных преобразователей серии А300 с интеллектуальным сенсорным модулем ИСМ-4Т (ИСМ)
Наименование измерительного преобразователя | Диапазон напряжения питания (Uпит), В | Ток потребления, мА, не более |
А300 - А320, А325 | 10 - 24 | 35 (при Uпит=10В) |
35 (при Uпит=24В) | ||
А324 | 10 - 24 | 80 (при Uпит=10В) |
40 (при Uпит=24В) | ||
А326 | 10 - 24 | 25 (при Uпит=10В) |
20 (при Uпит=24В) | ||
А327 - А329 | 10 - 24 | 40 (при Uпит=10В) |
20 (при Uпит=24В) | ||
А330 | 10 - 24 | 80 (при Uпит=10В) |
40 (при Uпит=24В) |
Габаритные размеры и состав измерительного преобразователя серии А-300 с интеллектуальным сенсорным модулем ИСМ-4Т (ИСМ)
Конструктивно измерительные преобразователи серии А300 выполнены одноблочными в пластиковом или металлическом корпусе и состоят из следующих модулей:
- интеллектуальный сенсорный модуль ИСМ-4Т (ИСМ);
- модуль вторичный.
Схема подключения первичных измерительных преобразователей с интеллектуальным сенсорным модулем (ПИП-ИСМ) серии А300 к приёмной аппаратуре
Разрешительная документация и сертификаты для измерительных преобразователей серии А300
Первичный измерительный преобразователь серии А300 с интеллектуальным сенсорным модулем ИСМ-4Т (ИСМ) для СКВА-01, СКВА-03, АСУ ТП имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений в Российской Федерации, Сертификат соответствия (Таможенный союз). Указанная документация может высылаться по запросу Потребителя.
Заказать А300Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Электрохимические блоки датчиков, Термохимические блоки датчиков (термокаталитические), Остальные блоки датчиков: